

Please note: Hazardous shipping applies
| CYLINDER | 34 GALLON | 58 GALLON | 100 GALLON | 116 GALLON |
|---|---|---|---|---|
| Gas Contents | 34 Liters | 58 Liters | 100 Liters | 116 Liters |
| Pressure | 985 psi | 1,000 psi | 1,000 psi | 1,000 psi |
| Connection | C-10 5/8" - 18 UNF | C-10 5/8" - 18 UNF | C-10 5/8" - 18 UNF | C-10 5/8" - 18 UNF |
| Material of Construction | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Weight | .99 lbs | 1.43 lbs | 2.4 lbs | 3.74 lbs |
| Dimensions | 2.5" x 9.5" | 2.9" x 10.8" | 3.5" x 12" | 3.5" x 13.5" |
| Cylinders Compliance | ISO7866 | ISO7866 | ISO7866 | ISO7866 |
| Regulator | Series 100 | Series 100 | Series 100 | Series 100 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!